Din kundvagn är tom
Vikt | 27 kg |
Toppdiameter | 65 mm |
Bottendiameter | 115 mm |
Längd stålrör | 600 mm |
Diameter stålrör | 102 mm |
Höjd (rot till vevsystem) | 900 mm |
CC-mått (markplatta) | 166 mm |
Diameter (förankringsjärn) | 20 mm |
Längd (förankringsjärn) | 560 mm |
Gropdiameter | 350 mm |
Gropdjup | 900 mm |
RISE vindtest | 85 m/s |
Vikt | 30 kg |
Toppdiameter | 65 mm |
Bottendiameter | 115 mm |
Längd stålrör | 600 mm |
Diameter stålrör | 102 mm |
Höjd (rot till vevsystem) | 900 mm |
CC-mått (markplatta) | 166 mm |
Diameter (förankringsjärn) | 20 mm |
Längd (förankringsjärn) | 560 mm |
Gropdiameter | 350 mm |
Gropdjup | 900 mm |
RISE vindtest | 60 m/s |
Vikt | 32 kg |
Toppdiameter | 65 mm |
Bottendiameter | 115 mm |
Längd stålrör | 600 mm |
Diameter stålrör | 102 mm |
Höjd (rot till vevsystem) | 900 mm |
CC-mått (markplatta) | 166 mm |
Diameter (förankringsjärn) | 20 mm |
Längd (förankringsjärn) | 560 mm |
Gropdiameter | 400 mm |
Gropdjup | 1000 mm |
RISE vindtest | 51 m/s |
Vikt | 43 kg |
Toppdiameter | 65 mm |
Bottendiameter | 115 mm |
Längd stålrör | 700 mm |
Diameter stålrör | 121 mm |
Höjd (rot till vevsystem) | 900 mm |
CC-mått (markplatta) | 166 mm |
Diameter (förankringsjärn) | 20 mm |
Längd (förankringsjärn) | 560 mm |
Gropdiameter | 450 mm |
Gropdjup | 1200 mm |
RISE vindtest | 66 m/s |
Vikt | 47 kg |
Toppdiameter | 65 mm |
Bottendiameter | 135 mm |
Längd stålrör | 700 mm |
Diameter stålrör | 121 mm |
Höjd (rot till vevsystem) | 900 mm |
CC-mått (markplatta) | 166 mm |
Diameter (förankringsjärn) | 20 mm |
Längd (förankringsjärn) | 560 mm |
Gropdiameter | 450 mm |
Gropdjup | 1200 mm |
RISE vindtest | 52 m/s |
Vikt | 101 kg |
Toppdiameter | 65 mm |
Bottendiameter | 175 mm |
Längd stålrör | 1000 mm |
Diameter stålrör | 160 mm |
Höjd (rot till vevsystem) | 900 mm |
CC-mått (markplatta) | 228 mm |
Diameter (förankringsjärn) | 20 mm |
Längd (förankringsjärn) | 1000 mm |
Gropdiameter | 750 mm |
Gropdjup | 1500 mm |
RISE vindtest | 58 m/s |
Vikt | 109 kg |
Toppdiameter | 65 mm |
Bottendiameter | 175 mm |
Längd stålrör | 1000 mm |
Diameter stålrör | 160 mm |
Höjd (rot till vevsystem) | 900 mm |
CC-mått (markplatta) | 228 mm |
Diameter (förankringsjärn) | 20 mm |
Längd (förankringsjärn) | 1000 mm |
Gropdiameter | 750 mm |
Gropdjup | 1800 mm |
RISE vindtest | 54 m/s |
Vikt | 118 kg |
Toppdiameter | 65 mm |
Bottendiameter | 175 mm |
Längd stålrör | 1000 mm |
Diameter stålrör | 160 mm |
Höjd (rot till vevsystem) | 900 mm |
CC-mått (markplatta) | 228 mm |
Diameter (förankringsjärn) | 20 mm |
Längd (förankringsjärn) | 1000 mm |
Gropdiameter | 750 mm |
Gropdjup | 1800 mm |
RISE vindtest | 50 m/s |
Artnr 12547
8225 kr
ink moms
Exklusiv modell med invändigt linsystem och en vev för smidig upphissning. Höjd 6–18 m.
Flaggstången Elit Vev är en mycket exklusiv flaggstångsmodell med invändig, extra stark flagglina och ett vevsystem i rostfritt stål. Med invändig flagglina slipper du onödigt smatter mot stången och med hjälp av veven blir upphissning av flaggor mycket smidigt. För extra säkerhet finns modellen även med lås: Elit Vev och Lås.
Alla våra flaggor och vimplar är tillverkade av 160 g/m2 marinpolyester, ett mycket slitstarkt och erkänt material. Materialet är i kombination med val av sömnad avgörande för att kunna garantera en lång livslängd på flaggor och vimplar. Se vilka mått flaggorna har beroende på längden på flaggstången i filen "Flaggmått" under fliken Ladda ner.
Du betalar inte för frakt inom Sverige när du handlar online hos oss. Ungefärlig leveranstid anges i längre upp på denna sida och även i kundvagnen/kassan. Vid leverans till öar som saknar broförbindelse tillkommer en särskild fraktkostnad som meddelas i ordererkännandet. Se fullständiga frakt- och köpvillkor här.
En flaggstångs höjd bör vara proportionell med den byggnad som flaggstången placeras vid. Ett bra riktmärke är att flaggstången bör överstiga byggnadens taknock med en tredjedel av sin totala längd. Till exempel bör du ha en 9 meters flaggstång om ditt hus mäter 6 meter vid taknocken. Man bör också tänka på hur terrängen ser ut runtomkring flaggstångens placering. Har man en sluttande eller kuperad tomt bör man se till att flaggstången placeras på ett sätt som ser proportionellt ut från den riktning som man ankommer till huset. Flaggstången ska inte stå för nära huset, höga träd eller andra större objekt.
Alla våra flaggstänger är miljö- och kvalitetscertifierade enligt ISO 14001 och ISO 9001 och har 15 års garanti.