Mer information
Fakta om Elit vev:
6 m
Vikt | 27 kg |
Toppdiameter | 65 mm |
Bottendiameter | 115 mm |
Längd stålrör | 600 mm |
Diameter stålrör | 102 mm |
Höjd (rot till ISS-vevsystem) | 900 mm |
CC-mått (markplatta) | 166 mm |
Diameter (förankringsjärn) | 20 mm |
Längd (förankringsjärn) | 560 mm |
Gropdiameter | 350 mm |
Gropdjup | 900 mm |
SP Vindtest | 85 m/s |
8 m
Vikt | 30 kg |
Toppdiameter | 65 mm |
Bottendiameter | 115 mm |
Längd stålrör | 600 mm |
Diameter stålrör | 102 mm |
Höjd (rot till ISS-vevsystem) | 900 mm |
CC-mått (markplatta) | 166 mm |
Diameter (förankringsjärn) | 20 mm |
Längd (förankringsjärn) | 560 mm |
Gropdiameter | 350 mm |
Gropdjup | 900 mm |
SP Vindtest | 60 m/s |
9 m
Vikt | 32 kg |
Toppdiameter | 65 mm |
Bottendiameter | 115 mm |
Längd stålrör | 600 mm |
Diameter stålrör | 102 mm |
Höjd (rot till ISS-vevsystem) | 900 mm |
CC-mått (markplatta) | 166 mm |
Diameter (förankringsjärn) | 20 mm |
Längd (förankringsjärn) | 560 mm |
Gropdiameter | 400 mm |
Gropdjup | 1000 mm |
SP Vindtest | 51 m/s |
10 m
Vikt | 43 kg |
Toppdiameter | 65 mm |
Bottendiameter | 135 mm |
Längd stålrör | 700 mm |
Diameter stålrör | 121 mm |
Höjd (rot till ISS-vevsystem) | 900 mm |
CC-mått (markplatta) | 166 mm |
Diameter (förankringsjärn) | 20 mm |
Längd (förankringsjärn) | 560 mm |
Gropdiameter | 450 mm |
Gropdjup | 1200 mm |
SP Vindtest | 66 m/s |
12 m
Vikt | 47 kg |
Toppdiameter | 65 mm |
Bottendiameter | 135 mm |
Längd stålrör | 700 mm |
Diameter stålrör | 121 mm |
Höjd (rot till ISS-vevsystem) | 900 mm |
CC-mått (markplatta) | 166 mm |
Diameter (förankringsjärn) | 20 mm |
Längd (förankringsjärn) | 560 mm |
Gropdiameter | 450 mm |
Gropdjup | 1200 mm |
SP Vindtest | 52 m/s |
14 m
Vikt | 101 kg |
Toppdiameter | 65 mm |
Bottendiameter | 175 mm |
Längd stålrör | 1000 mm |
Diameter stålrör | 160 mm |
Höjd (rot till ISS-vevsystem) | 900 mm |
CC-mått (markplatta) | 228 mm |
Diameter (förankringsjärn) | 20 mm |
Längd (förankringsjärn) | 1000 mm |
Gropdiameter | 750 mm |
Gropdjup | 1500 mm |
SP Vindtest | 58 m/s |
16 m
Vikt | 109 kg |
Toppdiameter | 65 mm |
Bottendiameter | 175 mm |
Längd stålrör | 1000 mm |
Diameter stålrör | 160 mm |
Höjd (rot till ISS-vevsystem) | 900 mm |
CC-mått (markplatta) | 228 mm |
Diameter (förankringsjärn) | 20 mm |
Längd (förankringsjärn) | 1000 mm |
Gropdiameter | 750 mm |
Gropdjup | 1800 mm |
SP Vindtest | 54 m/s |
18 m
Vikt | 118 kg |
Toppdiameter | 65 mm |
Bottendiameter | 175 mm |
Längd stålrör | 1000 mm |
Diameter stålrör | 160 mm |
Höjd (rot till ISS-vevsystem) | 900 mm |
CC-mått (markplatta) | 228 mm |
Diameter (förankringsjärn) | 20 mm |
Längd (förankringsjärn) | 1000 mm |
Gropdiameter | 750 mm |
Gropdjup | 1800 mm |
SP Vindtest | 50 m/s |




Detta ingår vid köp av Elit vev:
- Varmgalvaniserad stång- och markfäste av gångjärnstyp
- Roterbar flaggstångskula
- Invändigt monterat rostfritt vevsystem
- Specialtillverkad invändig flagglina
- Motvikt
- Vev
- Plastclips (för snabbkoppling av flagga eller vimpel)
- Stoppkula
- Monteringsanvisning